Membrány RO
Hlavným parametrom RO membrán je účinnosť, prezentovaná percentami, označujúcimi koľko dokážu odstrániť z vody rozpustenej kuchynskej soli pri určitej teplote. Napríklad pri filtrácii roztoku NaCl 35 g / l sa odstráni 97% (pri teplote 20 ° C). Účinnosť je potom opísaná ako 97%.
Rôzne látky sa však na RO membráne zachytávajú rôzne efektívne. V tabuľke sú uvedené približné percentá zachytenia jednotlivých prvkov, baktérií a pod. Miera zachytenia do istej miery súvisí s veľkosťou častice. Malé ióny a molekuly, aké má Bór alebo amoniak sa zachytávajú zle. Naopak veľké (oproti samotným molekulám či iónom) útvary ako vírusy a baktérie sa zachytávajú takmer kompletne (100% sa neuvádza v podstate len formálne).
Hliník | 97–98 % | Nikel | 97–99 % |
Amoniak | 85–95 % | Dusičnany | 93–96 % |
Arzén | 94–96 % | Fosforečnany | 99+ % |
Baktérie | 99+ % | Polyfosforečnany | 98–99 % |
Hydrogenuhličitany | 95–96 % | Draslík | 92 % |
Bór | 50–70 % | Pyrogény (baktéie, vírusy) | 99+ % |
Bromidy | 93–96 % | Rádioaktivita | 95–98 % |
Kadmium | 96–98 % | Rádium | 97 % |
Vápnik | 96–98 % | Selén | 97 % |
Chloridy | 94–95 % | Kremík | 85–90 % |
Chromany | 90–98 % | Kremičitany | 95–97 % |
Chróm | 96–98 % | Striebro | 95–97 % |
Meď | 97–99 % | Sodík | 92–98 % |
Kyanid | 90–95 % | Sírany | 99+ % |
Ferrokyanid | 98–99 % | Siričitany | 96–98 % |
Fluoridy | 94–96 % | Zinok | 98–99 % |
Železo | 98–99 % | ||
Olovo | 96–98 % | Insekticídy | 97 % |
Horčík | 96–98 % | Detergenty | 97 % |
Mangán | 96–98 % | Herbicídy | 97 % |
Ortuť | 96–98 % | Vírusy | 99+ % |
Rozpustené látky (TDS/konduktivita) |
95–99 % | Tvrdosť | 93–97 |
Stránka 1 z 1 - 5 položiek celkom
Stránka 1 z 1 - 5 položiek celkom